Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2026, 15:16:11 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025617 | 0,004515 | ||
05.08.2026, 15:16:07 | 5 | 2 082 | 224 710 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015056 | 0,000159 | ||
05.08.2026, 15:16:02 | 1 | 861 | 44 944 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
05.08.2026, 15:15:52 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025617 | 0,004515 | ||
05.08.2026, 15:15:34 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025623 | 0,004515 | ||
05.08.2026, 15:15:18 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025617 | 0,004515 | ||
05.08.2026, 15:15:17 | 1 | 991 | 111 223 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025617 | 0,000079 | ||
05.08.2026, 15:15:02 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025617 | 0,004515 | ||
05.08.2026, 15:14:46 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025617 | 0,004515 | ||
05.08.2026, 15:14:30 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025617 | 0,004515 | ||
05.08.2026, 15:14:14 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025617 | 0,004515 | ||
05.08.2026, 15:13:56 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025617 | 0,004515 | ||
05.08.2026, 15:13:40 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025619 | 0,004515 | ||
05.08.2026, 15:13:24 | 2 | 3 942 | 6 327 123 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025617 | 0,004542 | ||
05.08.2026, 15:13:08 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025413 | 0,004514 | ||
05.08.2026, 15:12:52 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025617 | 0,004515 | ||
05.08.2026, 15:12:44 | 1 | 728 | 49 344 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,127502 | 0,000038 | ||
05.08.2026, 15:12:36 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025617 | 0,004515 | ||
05.08.2026, 15:12:18 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025617 | 0,004515 | ||
05.08.2026, 15:12:02 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025617 | 0,004515 |
