Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2026, 05:32:14 | 1 | 2 | 210,58626598 | 0,01826598 | ||
17/07/2026, 05:32:14 | 2 | 2 | 7.497 | 0,16 | ||
17/07/2026, 05:32:14 | 1 | 2 | 167.438,99451764 | 0,00226 | ||
17/07/2026, 05:32:14 | 1 | 3 | 140.047,65308413 | 0,0261 | ||
17/07/2026, 05:32:14 | 2 | 2 | 18.917,78444306 | 0,1091893 | ||
17/07/2026, 05:32:14 | 1 | 2 | 110,168883 | 0,110853 | ||
17/07/2026, 05:32:14 | 16 | 2 | 47.892,346 | 0,05 | ||
17/07/2026, 05:32:14 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17/07/2026, 05:31:16 | 1 | 1 | 158,8739 | 0,194 | ||
17/07/2026, 05:31:16 | 1 | 2 | 27,61351528 | 0,11351528 | ||
17/07/2026, 05:31:16 | 1 | 2 | 698,86987276 | 1,1 | ||
17/07/2026, 05:31:16 | 1 | 2 | 2.505,968 | 0,912 | ||
17/07/2026, 05:31:16 | 1 | 1 | 2.596,55471487 | 0,776 | ||
17/07/2026, 05:31:16 | 1 | 1 | 1.369 | 0,9625 | ||
17/07/2026, 05:31:16 | 1 | 2 | 97,45481702 | 0,11351302 | ||
17/07/2026, 05:31:16 | 1 | 2 | 135,983 | 1,243 | ||
17/07/2026, 05:31:16 | 1 | 2 | 271,856 | 0,456 | ||
17/07/2026, 05:31:16 | 1 | 4 | 375,09647602 | 0,177 | ||
17/07/2026, 05:31:16 | 4 | 1 | 18.194,39901894 | 0,31943736 | ||
17/07/2026, 05:31:16 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
