Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2026, 04:41:26 | 1 | 2 | 131,6084375 | 1,1 | ||
17/07/2026, 04:41:26 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17/07/2026, 04:41:16 | 1 | 2 | 431,8095 | 0,1125 | ||
17/07/2026, 04:41:16 | 1 | 2 | 0,61357404 | 0,11357404 | ||
17/07/2026, 04:41:16 | 1 | 2 | 0,61357404 | 0,11357404 | ||
17/07/2026, 04:41:16 | 1 | 2 | 13,8135763 | 0,1135763 | ||
17/07/2026, 04:41:16 | 1 | 2 | 2.923,13621229 | 1,1 | ||
17/07/2026, 04:41:16 | 1 | 1 | 591,91419728 | 0,09648768 | ||
17/07/2026, 04:41:16 | 1 | 1 | 431,905 | 0,0955 | ||
17/07/2026, 04:41:16 | 1 | 9 | 5.503,47946138 | 1,864 | ||
17/07/2026, 04:41:16 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17/07/2026, 04:39:41 | 1 | 1 | 1.268 | 0,192 | ||
17/07/2026, 04:39:41 | 1 | 2 | 172,80913662 | 0,80913662 | ||
17/07/2026, 04:39:41 | 1 | 2 | 13,3537 | 2 | ||
17/07/2026, 04:39:41 | 1 | 1 | 66,82 | 0,0964896 | ||
17/07/2026, 04:39:41 | 1 | 1 | 995 | 0,2 | ||
17/07/2026, 04:39:41 | 6 | 2 | 807,33175165 | 2,2 | ||
17/07/2026, 04:39:41 | 1 | 2 | 947,15794914 | 1,1 | ||
17/07/2026, 04:39:41 | 1 | 2 | 614,34947016 | 1,1 | ||
17/07/2026, 04:39:41 | 1 | 2 | 742,3146875 | 1,1 |
