Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:04:16 14/07/2026 | 1 | 2 | 377,63051429 | 0,07071429 | ||
03:04:16 14/07/2026 | 1 | 2 | 319,50594331 | 0,11352658 | ||
03:04:16 14/07/2026 | 4 | 1 | 657.931,28684123 | 0,03792 | ||
03:04:16 14/07/2026 | 7 | 1 | 24.023,25959066 | 0,1081 | ||
03:04:16 14/07/2026 | 8 | 2 | 2.601,01034048 | 0,631 | ||
03:04:16 14/07/2026 | 1 | 3 | 88.970,7397 | 0,1197 | ||
03:04:16 14/07/2026 | 1 | 2 | 6.385.526 | 1,1 | ||
03:04:16 14/07/2026 | 8 | 2 | 17.264,62615 | 0,1 | ||
03:04:16 14/07/2026 | 1 | 2 | 2.110,36676 | 0,00226 | ||
03:04:16 14/07/2026 | 1 | 2 | 84,79185326 | 0,01685326 | ||
03:04:16 14/07/2026 | 1 | 3 | 36.734,60845996 | 0,1275118 | ||
03:04:16 14/07/2026 | 6 | 2 | 348,03930875 | 0,00968157 | ||
03:04:16 14/07/2026 | 1 | 2 | 193.778,91587747 | 0,002486 | ||
03:04:16 14/07/2026 | 3 | 2 | 1.067,662 | 0,0523 | ||
03:04:16 14/07/2026 | 6 | 2 | 8.095,04882179 | 0,00966 | ||
03:04:16 14/07/2026 | 2 | 2 | 466.758,01 | 0,1818762 | ||
03:04:16 14/07/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
03:03:15 14/07/2026 | 1 | 2 | 332,519 | 0,912 | ||
03:03:15 14/07/2026 | 1 | 2 | 7.012,69527942 | 0,1362 | ||
03:03:15 14/07/2026 | 1 | 3 | 341.494,1484918 | 0,1374078 |
