Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:03:10 14/07/2026 | 1 | 2 | 22.726,69352511 | 0,1875 | ||
03:03:10 14/07/2026 | 1 | 2 | 216.813,2 | 0,2 | ||
03:03:10 14/07/2026 | 1 | 2 | 3.295.149,904 | 0,904 | ||
03:03:10 14/07/2026 | 5 | 2 | 7.722.408,5701 | 3,312 | ||
03:03:10 14/07/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
03:01:04 14/07/2026 | 3 | 2 | 16.047,3712 | 2,112 | ||
03:01:04 14/07/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
03:01:01 14/07/2026 | 1 | 1 | 81,75131392 | 0,9625 | ||
03:01:01 14/07/2026 | 1 | 1 | 187,592 | 0,194 | ||
03:01:01 14/07/2026 | 1 | 2 | 2.820,63566901 | 0,34056274 | ||
03:01:01 14/07/2026 | 4 | 1 | 5.730,46168326 | 2,576 | ||
03:01:01 14/07/2026 | 3 | 2 | 88.951,58874545 | 0,522 | ||
03:01:01 14/07/2026 | 2 | 5 | 850.644,69202045 | 1 | ||
03:01:01 14/07/2026 | 1 | 2 | 99.142 | 0,187 | ||
03:01:01 14/07/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
03:00:26 14/07/2026 | 1 | 2 | 200,5243475 | 1,1 | ||
03:00:26 14/07/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
03:00:15 14/07/2026 | 1 | 2 | 386,7345 | 0,1125 | ||
03:00:15 14/07/2026 | 1 | 2 | 370,87052632 | 1,1 | ||
03:00:15 14/07/2026 | 2 | 2 | 2,21237171 | 0,18782501 |
