Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2026, 06:07:06 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
17/07/2026, 06:07:06 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
17/07/2026, 06:07:06 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
17/07/2026, 06:07:06 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
17/07/2026, 06:07:06 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
17/07/2026, 06:07:06 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
17/07/2026, 06:07:06 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
17/07/2026, 06:07:06 | 1 | 2 | 28,931298 | 0,00226 | ||
17/07/2026, 06:07:06 | 1 | 2 | 6,41941406 | 0,00226 | ||
17/07/2026, 06:07:06 | 1 | 9 | 145,921305 | 0,00464 | ||
17/07/2026, 06:07:06 | 1 | 2 | 92,215442 | 0,00226 | ||
17/07/2026, 06:07:06 | 1 | 2 | 94,38634 | 0,00226 | ||
17/07/2026, 06:07:06 | 1 | 18 | 0,36172 | 0,0385 | ||
17/07/2026, 06:07:06 | 1 | 2 | 114,3142 | 0,00226 | ||
17/07/2026, 06:07:06 | 1 | 2 | 0,01689914 | 0,001808 | ||
17/07/2026, 06:07:06 | 1 | 2 | 147,38936527 | 0,00226 | ||
17/07/2026, 06:07:06 | 1 | 2 | 261,27092 | 0,00226 | ||
17/07/2026, 06:07:06 | 2 | 2 | 37,02562906 | 0,00374 | ||
17/07/2026, 06:07:06 | 1 | 4 | 157,94632 | 0,00294 | ||
17/07/2026, 06:07:06 | 1 | 2 | 277,59769585 | 1,1 |
