Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2026, 07:27:03 | 2 | 3 | 6,164525 | 0,018225 | ||
17/07/2026, 07:27:03 | 7 | 2 | 830,0575295 | 0,01112 | ||
17/07/2026, 07:27:03 | 3 | 1 | 0,109575 | 0,109575 | ||
17/07/2026, 07:27:03 | 4 | 2 | 2.437,3252443 | 2,712 | ||
17/07/2026, 07:27:03 | 1 | 2 | 31,99921429 | 0,07071429 | ||
17/07/2026, 07:27:03 | 1 | 2 | 430,3495 | 0,1095 | ||
17/07/2026, 07:27:03 | 6 | 2 | 3.035,05279517 | 0,00966 | ||
17/07/2026, 07:27:03 | 1 | 2 | 1.264,23146188 | 0,00226 | ||
17/07/2026, 07:27:03 | 4 | 2 | 714,94829635 | 0,0671 | ||
17/07/2026, 07:27:03 | 1 | 2 | 473.231,10052088 | 0,2 | ||
17/07/2026, 07:27:03 | 1 | 2 | 248,23413324 | 0,11088012 | ||
17/07/2026, 07:27:03 | 1 | 2 | 226,81880583 | 0,11086656 | ||
17/07/2026, 07:27:03 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17/07/2026, 07:26:27 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17/07/2026, 07:26:18 | 1 | 3 | 1.797,23737798 | 0,1566 | ||
17/07/2026, 07:26:18 | 1 | 3 | 2.000,19157958 | 0,19157958 | ||
17/07/2026, 07:26:18 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17/07/2026, 07:25:39 | 1 | 2 | 65,61449999 | 0,1125 | ||
17/07/2026, 07:25:39 | 1 | 1 | 65,70999999 | 0,0955 | ||
17/07/2026, 07:25:39 | 1 | 2 | 288,71783582 | 1,1 |
