Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2026, 08:12:12 | 1 | 2 | 0,02472 | 0,00452 | ||
17/07/2026, 08:12:12 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
17/07/2026, 08:12:12 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
17/07/2026, 08:12:12 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
17/07/2026, 08:12:12 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
17/07/2026, 08:12:12 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
17/07/2026, 08:12:12 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
17/07/2026, 08:12:12 | 3 | 1 | 20.696,29199798 | 0,02901 | ||
17/07/2026, 08:12:12 | 1 | 17 | 0,31374 | 0,0368 | ||
17/07/2026, 08:12:12 | 1 | 2 | 134,24805889 | 0,0182169 | ||
17/07/2026, 08:12:12 | 60 | 1 | 57,70580639 | 0,8984 | ||
17/07/2026, 08:12:12 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
17/07/2026, 08:12:12 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
17/07/2026, 08:12:12 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
17/07/2026, 08:12:12 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
17/07/2026, 08:12:12 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
17/07/2026, 08:12:12 | 1 | 1 | 424 | 0,03744 | ||
17/07/2026, 08:12:12 | 2 | 1 | 6.105,97856422 | 0,0756 | ||
17/07/2026, 08:12:12 | 1 | 2 | 157,60927328 | 0,07133128 | ||
17/07/2026, 08:12:12 | 1 | 3 | 1,10196862 | 0,10196862 |
