Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:12:10 14/07/2026 | 1 | 2 | 852.053,84954511 | 0,168 | ||
00:12:10 14/07/2026 | 1 | 1 | 1.786,2917076 | 0,09638208 | ||
00:12:10 14/07/2026 | 1 | 2 | 30,4538122 | 0,11344974 | ||
00:12:10 14/07/2026 | 1 | 1 | 88 | 0,09638208 | ||
00:12:10 14/07/2026 | 2 | 2 | 330,84774426 | 0,18774426 | ||
00:12:10 14/07/2026 | 1 | 2 | 113.576,5393 | 0,187 | ||
00:12:10 14/07/2026 | 1 | 2 | 217.308,287 | 0,187 | ||
00:12:10 14/07/2026 | 2 | 1 | 208,23693092 | 0,1706766 | ||
00:12:10 14/07/2026 | 1 | 2 | 1.383,27314141 | 0,11344958 | ||
00:12:10 14/07/2026 | 1 | 1 | 56,6462648 | 0,09638208 | ||
00:12:10 14/07/2026 | 1 | 1 | 5,59684753 | 0,09638208 | ||
00:12:10 14/07/2026 | 2 | 1 | 58.430 | 0,2915 | ||
00:12:10 14/07/2026 | 1 | 3 | 1.797,3506 | 0,1566 | ||
00:12:10 14/07/2026 | 1 | 2 | 37,85716282 | 0,1362 | ||
00:12:10 14/07/2026 | 1 | 2 | 1.988,23708692 | 0,1362 | ||
00:12:10 14/07/2026 | 1 | 2 | 967,72272315 | 0,1356 | ||
00:12:10 14/07/2026 | 1 | 3 | 902,50160898 | 0,1554 | ||
00:12:10 14/07/2026 | 1 | 2 | 1.523,825061 | 0,2 | ||
00:12:10 14/07/2026 | 1 | 1 | 73,99238709 | 0,192 | ||
00:12:10 14/07/2026 | 1 | 2 | 55,226 | 0,226 |
