Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:07:39 14/07/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
04:06:23 14/07/2026 | 1 | 2 | 220,2562 | 0,1125 | ||
04:06:23 14/07/2026 | 2 | 1 | 0,4 | 0,1706188 | ||
04:06:23 14/07/2026 | 1 | 2 | 42,65519231 | 1,1 | ||
04:06:23 14/07/2026 | 1 | 1 | 148,299 | 0,2 | ||
04:06:23 14/07/2026 | 1 | 2 | 162,08618384 | 1,1 | ||
04:06:23 14/07/2026 | 1 | 1 | 108,55640325 | 0,2112 | ||
04:06:23 14/07/2026 | 2 | 2 | 11.008,45956668 | 1,865 | ||
04:06:23 14/07/2026 | 1 | 2 | 423,82713248 | 1,1 | ||
04:06:23 14/07/2026 | 1 | 3 | 1.705,23940865 | 1,43 | ||
04:06:23 14/07/2026 | 1 | 1 | 348 | 0,2112 | ||
04:06:23 14/07/2026 | 3 | 2 | 1.336,056 | 1,056 | ||
04:06:23 14/07/2026 | 1 | 2 | 68,06963161 | 1,1 | ||
04:06:23 14/07/2026 | 1 | 2 | 2.714,96603689 | 1,1 | ||
04:06:23 14/07/2026 | 1 | 2 | 4.492,11289695 | 1,1 | ||
04:06:23 14/07/2026 | 1 | 1 | 220,3517 | 0,0955 | ||
04:06:23 14/07/2026 | 1 | 2 | 44.568 | 1 | ||
04:06:23 14/07/2026 | 1 | 2 | 220,04813 | 0,456 | ||
04:06:23 14/07/2026 | 2 | 2 | 20.192,1 | 1,1 | ||
04:06:23 14/07/2026 | 4 | 2 | 110,26735782 | 2,712 |
