Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/07/2026 19:15:32 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000214 | ||
15/07/2026 19:14:44 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000161 | ||
15/07/2026 19:14:04 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000049 | ||
15/07/2026 19:13:54 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
15/07/2026 19:13:44 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000041 | ||
15/07/2026 19:13:34 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000045 | ||
15/07/2026 19:13:18 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000005 | ||
15/07/2026 19:12:54 | 1 | 119 216 0,6 % | 20 000 000 | 0,00012134 | ||
15/07/2026 19:12:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000045 | ||
15/07/2026 19:12:43 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000049 | ||
15/07/2026 19:12:34 | 1 | 119 180 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000208 | ||
15/07/2026 19:12:14 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000046 | ||
15/07/2026 19:12:14 | 5 | 193 260 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000243 | ||
15/07/2026 19:12:13 | 1 | 37 929 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000046 | ||
15/07/2026 19:12:13 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
15/07/2026 19:11:34 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000047 | ||
15/07/2026 19:11:04 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000057 | ||
15/07/2026 19:10:54 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000054 | ||
15/07/2026 19:10:53 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000051 | ||
15/07/2026 19:10:52 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000045 |
