Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2026 00:04:30 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000146 | ||
16/07/2026 00:04:24 | 1 | 150 312 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000471 | ||
16/07/2026 00:04:14 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000161 | ||
16/07/2026 00:04:13 | 1 | 150 432 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000514 | ||
16/07/2026 00:04:12 | 1 | 34 792 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000111 | ||
16/07/2026 00:04:09 | 1 | 150 444 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000534 | ||
16/07/2026 00:04:04 | 1 | 38 409 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000111 | ||
16/07/2026 00:04:04 | 1 | 187 454 0,94 % | 20 000 000 | 0,00000246 | ||
16/07/2026 00:04:01 | 1 | 344 804 1,73 % | 20 000 000 | 0,00000349 | ||
16/07/2026 00:03:52 | 1 | 65 593 0,33 % | 20 000 000 | 0,0000043 | ||
16/07/2026 00:03:51 | 1 | 257 573 1,29 % | 20 000 000 | 0,00000305 | ||
16/07/2026 00:03:44 | 1 | 233 160 1,17 % | 20 000 000 | 0,00000323 | ||
16/07/2026 00:03:24 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000015 | ||
16/07/2026 00:03:17 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000162 | ||
16/07/2026 00:03:11 | 1 | 150 420 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000051 | ||
16/07/2026 00:02:38 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000116 | ||
16/07/2026 00:02:33 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000239 | ||
16/07/2026 00:02:15 | 1 | 147 472 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000504 | ||
16/07/2026 00:02:14 | 5 | 195 036 0,98 % | 20 000 000 | 0,00000781 | ||
16/07/2026 00:02:14 | 2 | 75 978 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000312 |
