Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2026 00:06:08 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,0000028 | ||
16/07/2026 00:06:07 | 1 | 423 523 2,12 % | 20 000 000 | 0,00000344 | ||
16/07/2026 00:06:07 | 1 | 340 183 1,71 % | 20 000 000 | 0,00000296 | ||
16/07/2026 00:06:06 | 1 | 257 543 1,29 % | 20 000 000 | 0,00000337 | ||
16/07/2026 00:05:47 | 1 | 233 223 1,17 % | 20 000 000 | 0,00000377 | ||
16/07/2026 00:05:46 | 2 | 185 745 0,93 % | 20 000 000 | 0,0000079 | ||
16/07/2026 00:05:45 | 1 | 35 445 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000185 | ||
16/07/2026 00:05:44 | 1 | 35 445 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000185 | ||
16/07/2026 00:05:40 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000165 | ||
16/07/2026 00:05:39 | 1 | 208 408 1,05 % | 20 000 000 | 0,00000683 | ||
16/07/2026 00:05:38 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000145 | ||
16/07/2026 00:05:34 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000146 | ||
16/07/2026 00:05:34 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000671 | ||
16/07/2026 00:05:23 | 1 | 89 246 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000504 | ||
16/07/2026 00:04:44 | 1 | 208 420 1,05 % | 20 000 000 | 0,00000728 | ||
16/07/2026 00:04:30 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000146 | ||
16/07/2026 00:04:24 | 1 | 150 312 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000471 | ||
16/07/2026 00:04:14 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000161 | ||
16/07/2026 00:04:13 | 1 | 150 432 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000514 | ||
16/07/2026 00:04:12 | 1 | 34 792 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000111 |
