Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/07/2026 21:32:19 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000208 | ||
15/07/2026 21:32:18 | 2 | 700 789 3,51 % | 20 000 000 | 0,00000799 | ||
15/07/2026 21:32:14 | 1 | 430 733 2,16 % | 20 000 000 | 0,0000046 | ||
15/07/2026 21:32:04 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000234 | ||
15/07/2026 21:32:04 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000265 | ||
15/07/2026 21:31:54 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000209 | ||
15/07/2026 21:31:38 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000237 | ||
15/07/2026 21:31:33 | 1 | 396 071 1,99 % | 20 000 000 | 0,00000583 | ||
15/07/2026 21:31:24 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000372 | ||
15/07/2026 21:31:07 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000218 | ||
15/07/2026 21:31:04 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000248 | ||
15/07/2026 21:30:55 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000194 | ||
15/07/2026 21:30:54 | 1 | 27 680 0,14 % | 20 000 000 | 0,00000316 | ||
15/07/2026 21:30:43 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000181 | ||
15/07/2026 21:30:43 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000159 | ||
15/07/2026 21:30:34 | 1 | 31 153 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000159 | ||
15/07/2026 21:30:33 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000736 | ||
15/07/2026 21:30:24 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000549 | ||
15/07/2026 21:30:22 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000205 | ||
15/07/2026 21:30:05 | 1 | 119 156 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000768 |
