Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/07/2026 16:42:23 | 11 | 2 378 174 5,95 % | 0,345389 | 0,00082139 | 0,00019402 | ||
27/07/2026 16:42:22 | 11 | 10 229 513 25,58 % | 0,094202 | 0,00096364 | 0,00081969 | ||
27/07/2026 16:42:21 | 3 | 250 831 0,63 % | 0,617383 | 0,00015485 | 0,00002031 | ||
27/07/2026 16:42:20 | 3 | 125 122 0,32 % | 0,167105 | 0,0000209 | 0,00001024 | ||
27/07/2026 16:42:19 | 7 | 371 232 0,93 % | 0,130868 | 0,00004858 | 0,00003071 | ||
27/07/2026 16:42:18 | 12 | 9 597 857 24 % | 0,094348 | 0,00090554 | 0,00078142 | ||
27/07/2026 16:42:17 | 3 | 93 291 0,24 % | 0,303948 | 0,00002835 | 0,00000768 | ||
27/07/2026 16:42:16 | 9 | 1 493 575 3,74 % | 0,431349 | 0,00064425 | 0,00012384 | ||
27/07/2026 16:42:15 | 8 | 21 501 275 53,76 % | 0,123722 | 0,00266018 | 0,00169525 | ||
27/07/2026 16:42:14 | 11 | 1 231 510 3,08 % | 0,473214 | 0,00058276 | 0,00009786 | ||
27/07/2026 16:42:13 | 22 | 4 487 623 11,22 % | 0,165096 | 0,00074089 | 0,00035609 | ||
27/07/2026 16:42:12 | 2 | 7 221 554 18,06 % | 0,081007 | 0,00058499 | 0,0005677 | ||
27/07/2026 16:42:11 | 13 | 714 068 1,79 % | 0,151816 | 0,0001084 | 0,00005666 | ||
27/07/2026 16:42:10 | 1 | 186 728 0,47 % | 0,080219 | 0,00001497 | 0,00001497 | ||
27/07/2026 16:42:09 | 7 | 8 750 175 21,88 % | 0,083738 | 0,00073272 | 0,00069236 | ||
27/07/2026 16:42:08 | 9 | 12 686 799 31,72 % | 0,079742 | 0,00101167 | 0,00097902 | ||
27/07/2026 16:42:07 | 24 | 5 485 198 13,72 % | 0,08512 | 0,0004669 | 0,00042145 | ||
27/07/2026 16:42:06 | 20 | 1 052 569 2,64 % | 0,804607 | 0,0008469 | 0,00008155 | ||
27/07/2026 16:42:05 | 19 | 1 082 244 2,71 % | 0,205728 | 0,00022264 | 0,00008455 | ||
27/07/2026 16:42:04 | 16 | 17 051 693 42,63 % | 0,143951 | 0,00245461 | 0,00128311 |
