Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2026 03:08:26 | 51 | 5 903 257 14,76 % | 34,167489 | 0,20169947 | 0,00043859 | ||
29/07/2026 03:08:25 | 8 | 743 326 1,86 % | 0,127003 | 0,0000944 | 0,00005574 | ||
29/07/2026 03:08:24 | 53 | 4 262 062 10,66 % | 0,106917 | 0,00045569 | 0,00031934 | ||
29/07/2026 03:08:23 | 24 | 1 986 604 4,97 % | 0,085616 | 0,00017008 | 0,0001497 | ||
29/07/2026 03:08:22 | 9 | 2 018 689 5,05 % | 0,921534 | 0,00186029 | 0,00015297 | ||
29/07/2026 03:08:21 | 6 | 13 052 553 32,64 % | 0,07594 | 0,00099122 | 0,00096365 | ||
29/07/2026 03:08:20 | 25 | 2 481 711 6,21 % | 0,079671 | 0,00019772 | 0,000184 | ||
29/07/2026 03:08:19 | 20 | 1 628 634 4,08 % | 0,092403 | 0,00015049 | 0,00012157 | ||
29/07/2026 03:08:18 | 20 | 19 192 531 47,99 % | 0,090146 | 0,00173013 | 0,00137134 | ||
29/07/2026 03:08:17 | 13 | 1 251 525 3,13 % | 0,072641 | 0,00009091 | 0,00009012 | ||
29/07/2026 03:08:16 | 16 | 1 709 424 4,28 % | 0,078099 | 0,0001335 | 0,0001239 | ||
29/07/2026 03:08:15 | 35 | 20 160 000 50,4 % | 0,14722 | 0,00296796 | 0,00139485 | ||
29/07/2026 03:08:14 | 23 | 2 040 995 5,11 % | 0,075443 | 0,00015398 | 0,000142 | ||
29/07/2026 03:08:13 | 37 | 3 856 608 9,65 % | 0,560933 | 0,00216329 | 0,0002684 | ||
29/07/2026 03:08:12 | 23 | 18 672 809 46,69 % | 0,081912 | 0,00152952 | 0,00124581 | ||
29/07/2026 03:08:11 | 26 | 2 334 688 5,84 % | 0,072259 | 0,0001687 | 0,0001565 | ||
29/07/2026 03:08:10 | 35 | 3 333 427 8,34 % | 0,308378 | 0,00102795 | 0,00022385 | ||
29/07/2026 03:08:09 | 69 | 4 523 511 11,31 % | 0,088386 | 0,00039981 | 0,0003033 | ||
29/07/2026 03:08:08 | 27 | 18 988 240 47,48 % | 0,06519 | 0,00123785 | 0,00122932 | ||
29/07/2026 03:08:07 | 29 | 2 313 965 5,79 % | 0,072799 | 0,00016845 | 0,00015052 |
