Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2026 01:14:43 | 34 | 2 772 118 6,94 % | 0,072558 | 0,00020114 | 0,00017584 | ||
29/07/2026 01:14:42 | 22 | 2 415 883 6,04 % | 0,201815 | 0,00048756 | 0,00015393 | ||
29/07/2026 01:14:41 | 129 | 13 806 812 34,52 % | 0,367878 | 0,00507923 | 0,00085521 | ||
29/07/2026 01:14:41 | 130 | 11 032 215 27,59 % | 0,405382 | 0,00447226 | 0,00066962 | ||
29/07/2026 01:14:36 | 42 | 4 683 053 11,71 % | 1,356246 | 0,00635137 | 0,00029546 | ||
29/07/2026 01:14:35 | 40 | 4 000 295 10,01 % | 0,382526 | 0,00153021 | 0,00025237 | ||
29/07/2026 01:14:34 | 36 | 2 929 319 7,33 % | 0,228037 | 0,00066799 | 0,00018536 | ||
29/07/2026 01:14:33 | 28 | 2 342 442 5,86 % | 0,06756 | 0,00015825 | 0,00014891 | ||
29/07/2026 01:14:32 | 34 | 3 152 346 7,89 % | 0,486079 | 0,00153229 | 0,00020088 | ||
29/07/2026 01:14:31 | 44 | 3 399 831 8,5 % | 0,068509 | 0,00023291 | 0,00021701 | ||
29/07/2026 01:14:30 | 55 | 4 963 311 12,41 % | 0,105191 | 0,0005221 | 0,0003159 | ||
29/07/2026 01:14:29 | 28 | 2 550 339 6,38 % | 0,066844 | 0,00017047 | 0,00016298 | ||
29/07/2026 01:14:28 | 27 | 2 202 980 5,51 % | 0,067959 | 0,00014971 | 0,0001415 | ||
29/07/2026 01:14:27 | 30 | 3 579 985 8,95 % | 0,066921 | 0,00023957 | 0,00023021 | ||
29/07/2026 01:14:26 | 31 | 2 902 014 7,26 % | 0,067538 | 0,00019599 | 0,00018719 | ||
29/07/2026 01:14:25 | 35 | 3 014 113 7,54 % | 0,067238 | 0,00020266 | 0,00019496 | ||
29/07/2026 01:14:24 | 27 | 2 278 132 5,7 % | 0,068723 | 0,00015656 | 0,00014807 | ||
29/07/2026 01:14:23 | 35 | 2 752 396 6,89 % | 1,310124 | 0,00360598 | 0,00017952 | ||
29/07/2026 01:14:22 | 33 | 2 573 980 6,44 % | 0,069106 | 0,00017787 | 0,00016857 | ||
29/07/2026 01:14:21 | 38 | 3 043 617 7,61 % | 0,068463 | 0,00020837 | 0,00019985 |
