Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2026 03:08:33 | 4 | 686 554 1,72 % | 0,07379 | 0,00005066 | 0,00005011 | ||
29/07/2026 03:08:32 | 16 | 1 686 131 4,22 % | 0,079682 | 0,00013435 | 0,00012389 | ||
29/07/2026 03:08:31 | 22 | 2 515 553 6,29 % | 0,081779 | 0,00020572 | 0,00018561 | ||
29/07/2026 03:08:30 | 16 | 1 541 208 3,86 % | 0,103626 | 0,0001597 | 0,00011451 | ||
29/07/2026 03:08:29 | 34 | 3 927 558 9,82 % | 1,848282 | 0,00725923 | 0,00029187 | ||
29/07/2026 03:08:28 | 11 | 1 383 905 3,46 % | 0,097684 | 0,00013518 | 0,00010361 | ||
29/07/2026 03:08:27 | 38 | 4 705 990 11,77 % | 1,93386 | 0,00910072 | 0,00035159 | ||
29/07/2026 03:08:26 | 51 | 5 903 257 14,76 % | 34,167489 | 0,20169947 | 0,00043859 | ||
29/07/2026 03:08:25 | 8 | 743 326 1,86 % | 0,127003 | 0,0000944 | 0,00005574 | ||
29/07/2026 03:08:24 | 53 | 4 262 062 10,66 % | 0,106917 | 0,00045569 | 0,00031934 | ||
29/07/2026 03:08:23 | 24 | 1 986 604 4,97 % | 0,085616 | 0,00017008 | 0,0001497 | ||
29/07/2026 03:08:22 | 9 | 2 018 689 5,05 % | 0,921534 | 0,00186029 | 0,00015297 | ||
29/07/2026 03:08:21 | 6 | 13 052 553 32,64 % | 0,07594 | 0,00099122 | 0,00096365 | ||
29/07/2026 03:08:20 | 25 | 2 481 711 6,21 % | 0,079671 | 0,00019772 | 0,000184 | ||
29/07/2026 03:08:19 | 20 | 1 628 634 4,08 % | 0,092403 | 0,00015049 | 0,00012157 | ||
29/07/2026 03:08:18 | 20 | 19 192 531 47,99 % | 0,090146 | 0,00173013 | 0,00137134 | ||
29/07/2026 03:08:17 | 13 | 1 251 525 3,13 % | 0,072641 | 0,00009091 | 0,00009012 | ||
29/07/2026 03:08:16 | 16 | 1 709 424 4,28 % | 0,078099 | 0,0001335 | 0,0001239 | ||
29/07/2026 03:08:15 | 35 | 20 160 000 50,4 % | 0,14722 | 0,00296796 | 0,00139485 | ||
29/07/2026 03:08:14 | 23 | 2 040 995 5,11 % | 0,075443 | 0,00015398 | 0,000142 |
