Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.08.2026, 22:33:53 | 133 | 43.844.071 27,41 % | 160.000.000 | 454,217376 | 8,89525 | 11,01948887 | ||
03.08.2026, 22:33:51 | 140 | 37.908.114 23,7 % | 160.000.000 | 460,207344 | 8,003504 | 9,44208748 | ||
03.08.2026, 22:33:50 | 118 | 35.189.826 22 % | 160.000.000 | 460,534255 | 7,504491 | 8,70162926 | ||
03.08.2026, 22:33:48 | 109 | 29.109.321 18,2 % | 160.000.000 | 444,341925 | 5,652218 | 7,28227329 | ||
03.08.2026, 22:33:47 | 116 | 34.219.591 21,39 % | 160.000.000 | 478,354953 | 7,864983 | 8,50412737 | ||
03.08.2026, 22:33:45 | 124 | 38.912.292 24,33 % | 160.000.000 | 471,565849 | 8,579749 | 9,76995852 | ||
03.08.2026, 22:33:44 | 144 | 51.362.840 32,11 % | 160.000.000 | 456,591577 | 10,445819 | 13,00602085 | ||
03.08.2026, 22:33:42 | 155 | 44.758.310 27,98 % | 160.000.000 | 470,197705 | 9,862749 | 11,18250548 | ||
03.08.2026, 22:33:41 | 112 | 33.414.241 20,89 % | 160.000.000 | 452,956659 | 6,837777 | 8,2974252 | ||
03.08.2026, 22:33:39 | 133 | 41.260.630 25,79 % | 160.000.000 | 480,23308 | 9,466757 | 10,34796243 | ||
03.08.2026, 22:33:38 | 151 | 43.216.693 27,02 % | 160.000.000 | 488,431492 | 10,164847 | 10,94354639 | ||
03.08.2026, 22:33:36 | 203 | 78.808.077 49,26 % | 160.000.000 | 442,083378 | 14,790728 | 20,04901239 | ||
03.08.2026, 22:33:35 | 163 | 52.382.281 32,74 % | 160.000.000 | 445,38219 | 10,245699 | 13,08443539 | ||
03.08.2026, 22:33:33 | 121 | 40.050.363 25,04 % | 160.000.000 | 471,560482 | 8,985547 | 9,90062118 | ||
03.08.2026, 22:33:32 | 111 | 31.664.058 19,8 % | 160.000.000 | 426,541979 | 5,589837 | 7,91621228 | ||
03.08.2026, 22:33:30 | 158 | 63.027.319 39,4 % | 160.000.000 | 452,518321 | 12,655397 | 15,86561934 | ||
03.08.2026, 22:33:29 | 140 | 36.873.751 23,05 % | 160.000.000 | 465,872572 | 7,973534 | 9,20493468 | ||
03.08.2026, 22:33:27 | 174 | 52.285.071 32,68 % | 160.000.000 | 521,582639 | 14,109216 | 13,1617687 | ||
03.08.2026, 22:33:26 | 165 | 52.072.867 32,55 % | 160.000.000 | 517,06395 | 13,706137 | 13,218865 | ||
03.08.2026, 22:33:24 | 171 | 51.321.262 32,08 % | 160.000.000 | 450,830351 | 10,336798 | 12,80038364 |
