Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.08.2026, 23:29:39 | 108 | 34.559.503 21,6 % | 160.000.000 | 430,49144 | 6,287214 | 8,59035567 | ||
03.08.2026, 23:29:38 | 100 | 37.874.147 23,68 % | 160.000.000 | 400,748981 | 5,665386 | 9,51263942 | ||
03.08.2026, 23:29:36 | 118 | 37.681.620 23,56 % | 160.000.000 | 382,389974 | 5,028347 | 9,38072649 | ||
03.08.2026, 23:29:35 | 110 | 33.022.783 20,64 % | 160.000.000 | 379,699752 | 4,365828 | 8,17291357 | ||
03.08.2026, 23:29:33 | 123 | 36.180.736 22,62 % | 160.000.000 | 399,613473 | 5,408095 | 9,05021371 | ||
03.08.2026, 23:29:32 | 107 | 29.297.422 18,32 % | 160.000.000 | 405,57291 | 4,579 | 7,30324059 | ||
03.08.2026, 23:29:30 | 136 | 35.172.653 21,99 % | 160.000.000 | 404,834432 | 5,534602 | 8,70449869 | ||
03.08.2026, 23:29:29 | 124 | 31.650.441 19,79 % | 160.000.000 | 419,106502 | 5,343283 | 7,92162188 | ||
03.08.2026, 23:29:27 | 107 | 27.563.869 17,23 % | 160.000.000 | 1.938,154587 | 46,540193 | 6,88284557 | ||
03.08.2026, 23:29:26 | 90 | 33.794.881 21,13 % | 160.000.000 | 962,239964 | 24,133494 | 8,38529065 | ||
03.08.2026, 23:29:24 | 84 | 24.702.523 15,44 % | 160.000.000 | 648,171769 | 9,885013 | 6,12646452 | ||
03.08.2026, 23:29:23 | 75 | 26.420.012 16,52 % | 160.000.000 | 479,873051 | 6,13614 | 6,54211112 | ||
03.08.2026, 23:29:21 | 94 | 30.133.802 18,84 % | 160.000.000 | 423,338983 | 5,208889 | 7,5479234 | ||
03.08.2026, 23:29:20 | 99 | 33.180.125 20,74 % | 160.000.000 | 421,032435 | 5,708318 | 8,26159068 | ||
03.08.2026, 23:29:18 | 103 | 33.053.431 20,66 % | 160.000.000 | 418,592553 | 5,6541 | 8,18181991 | ||
03.08.2026, 23:29:17 | 77 | 22.687.040 14,18 % | 160.000.000 | 446,576648 | 4,510903 | 5,62059892 | ||
03.08.2026, 23:29:15 | 79 | 26.581.950 16,62 % | 160.000.000 | 408,198319 | 4,276215 | 6,57449165 | ||
03.08.2026, 23:29:14 | 75 | 22.881.550 14,31 % | 160.000.000 | 426,06106 | 4,018416 | 5,73052133 | ||
03.08.2026, 23:29:12 | 109 | 34.587.427 21,62 % | 160.000.000 | 440,633102 | 6,483619 | 8,75674552 | ||
03.08.2026, 23:29:11 | 125 | 48.240.767 30,16 % | 160.000.000 | 422,704376 | 8,367879 | 12,02370389 |
