Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.07.2026, 00:00:57 | 132 | 44.989.011 28,12 % | 160.000.000 | 472,58112 | 9,975865 | 11,28509212 | ||
23.07.2026, 00:00:55 | 96 | 34.452.032 21,54 % | 160.000.000 | 479,725856 | 7,943954 | 8,58357619 | ||
23.07.2026, 00:00:54 | 119 | 35.982.802 22,49 % | 160.000.000 | 481,861605 | 8,443166 | 8,89556398 | ||
23.07.2026, 00:00:52 | 92 | 28.840.531 18,03 % | 160.000.000 | 478,243727 | 6,579242 | 7,21356049 | ||
23.07.2026, 00:00:51 | 98 | 35.933.403 22,46 % | 160.000.000 | 460,351648 | 7,623667 | 8,91833369 | ||
23.07.2026, 00:00:49 | 128 | 47.162.572 29,48 % | 160.000.000 | 3.281,13452 | 142,934589 | 11,8121538 | ||
23.07.2026, 00:00:48 | 142 | 51.061.595 31,92 % | 160.000.000 | 462,245007 | 10,704624 | 12,89834253 | ||
23.07.2026, 00:00:46 | 112 | 46.487.880 29,06 % | 160.000.000 | 447,101404 | 8,933475 | 11,85132112 | ||
23.07.2026, 00:00:45 | 123 | 109.063.899 68,17 % | 160.000.000 | 483,873804 | 24,957721 | 27,81544248 | ||
23.07.2026, 00:00:43 | 133 | 142.957.850 89,35 % | 160.000.000 | 432,571812 | 25,536635 | 36,30290067 | ||
23.07.2026, 00:00:42 | 142 | 111.274.127 69,55 % | 160.000.000 | 433,631343 | 19,991992 | 28,25995698 | ||
23.07.2026, 00:00:40 | 115 | 53.337.573 33,34 % | 160.000.000 | 436,722457 | 10,001611 | 13,2921048 | ||
23.07.2026, 00:00:39 | 131 | 47.035.183 29,4 % | 160.000.000 | 471,045652 | 10,327008 | 11,82870975 | ||
23.07.2026, 00:00:37 | 105 | 47.967.596 29,98 % | 160.000.000 | 409,5287 | 7,472175 | 12,17193195 | ||
23.07.2026, 00:00:36 | 142 | 82.132.775 51,34 % | 160.000.000 | 421,417042 | 13,68349 | 20,92866052 | ||
23.07.2026, 00:00:34 | 127 | 58.587.142 36,62 % | 160.000.000 | 445,071249 | 11,475332 | 14,60012008 | ||
23.07.2026, 00:00:33 | 146 | 67.503.932 42,19 % | 160.000.000 | 420,611649 | 11,465647 | 16,92729309 | ||
23.07.2026, 00:00:31 | 176 | 75.811.515 47,39 % | 160.000.000 | 459,92915 | 15,760958 | 19,10696723 | ||
23.07.2026, 00:00:30 | 141 | 52.404.045 32,76 % | 160.000.000 | 442,351555 | 9,862757 | 13,31825375 | ||
23.07.2026, 00:00:28 | 128 | 56.433.924 35,28 % | 160.000.000 | 445,000408 | 11,067279 | 14,04583984 |
