Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.08.2026, 23:36:39 | 80 | 22.611.790 14,14 % | 160.000.000 | 425,534157 | 4,011102 | 5,61098613 | ||
03.08.2026, 23:36:38 | 112 | 34.351.782 21,47 % | 160.000.000 | 426,008172 | 6,016591 | 8,6175485 | ||
03.08.2026, 23:36:36 | 113 | 38.697.001 24,19 % | 160.000.000 | 415,781927 | 6,473921 | 9,61559234 | ||
03.08.2026, 23:36:35 | 126 | 34.735.769 21,71 % | 160.000.000 | 420,062877 | 5,865867 | 8,72533975 | ||
03.08.2026, 23:36:33 | 105 | 41.996.442 26,25 % | 160.000.000 | 404,704076 | 6,569137 | 10,42699397 | ||
03.08.2026, 23:36:32 | 168 | 57.640.170 36,03 % | 160.000.000 | 402,295724 | 8,767971 | 14,42042237 | ||
03.08.2026, 23:36:30 | 100 | 30.326.352 18,96 % | 160.000.000 | 406,916777 | 4,784372 | 7,55592844 | ||
03.08.2026, 23:36:29 | 84 | 23.838.931 14,9 % | 160.000.000 | 425,706039 | 4,208191 | 5,94018519 | ||
03.08.2026, 23:36:27 | 105 | 26.552.429 16,6 % | 160.000.000 | 433,911965 | 4,916058 | 6,60535829 | ||
03.08.2026, 23:36:26 | 110 | 32.575.014 20,36 % | 160.000.000 | 416,95901 | 5,523857 | 8,05858786 | ||
03.08.2026, 23:36:24 | 107 | 36.105.972 22,57 % | 160.000.000 | 442,497194 | 6,949111 | 9,02767998 | ||
03.08.2026, 23:36:23 | 131 | 36.406.881 22,76 % | 160.000.000 | 431,210927 | 6,669066 | 9,02997841 | ||
03.08.2026, 23:36:21 | 119 | 30.701.326 19,19 % | 160.000.000 | 416,767075 | 5,093111 | 7,70219018 | ||
03.08.2026, 23:36:20 | 133 | 44.951.277 28,1 % | 160.000.000 | 409,955804 | 7,302644 | 11,12539226 | ||
03.08.2026, 23:36:18 | 97 | 30.812.407 19,26 % | 160.000.000 | 429,632159 | 5,524598 | 7,71340232 | ||
03.08.2026, 23:36:17 | 107 | 38.482.788 24,06 % | 160.000.000 | 409,382942 | 6,21062 | 9,54357636 | ||
03.08.2026, 23:36:15 | 111 | 25.006.357 15,63 % | 160.000.000 | 447,873459 | 5,002268 | 6,19741535 | ||
03.08.2026, 23:36:14 | 129 | 42.399.523 26,5 % | 160.000.000 | 420,180586 | 7,204398 | 10,61105839 | ||
03.08.2026, 23:36:12 | 127 | 38.661.899 24,17 % | 160.000.000 | 429,220865 | 7,010312 | 9,58418119 | ||
03.08.2026, 23:36:11 | 93 | 26.543.859 16,59 % | 160.000.000 | 437,014903 | 4,940516 | 6,65954594 |
