أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GS Goldman Sachs Group Inc. | 3,759.18AED | +0.39% | 1.10TAED | 3.27MAED | |
NVS Novartis AG | 573.48AED | +0.48% | 1.08TAED | 5.95MAED | |
AZN AstraZeneca PLC | 695.58AED | +0.52% | 1.07TAED | 3.69MAED | |
RY Royal Bank of Canada | 750.84AED | +0.79% | 1.03TAED | 1.60MAED | |
PM Philip Morris International Inc. | 664.66AED | +0.12% | 1.03TAED | 4.43MAED | |
GEV GE Vernova Inc. | 4,043.14AED | +5.33% | 1.03TAED | 5.49MAED | تداول |
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | 427.60AED | +3.10% | 994.27BAED | 106.73MAED | تداول |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1,063.46AED | +1.45% | 954.00BAED | 23.87MAED | |
DELL Dell Technologies Inc. | 1,453.63AED | -0.92% | 947.99BAED | 14.05MAED | تداول |
WFC Wells Fargo & Co. | 309.19AED | +0.39% | 942.49BAED | 23.53MAED | |
IBM International Business Machines Corporation | 1,016.06AED | +1.85% | 937.61BAED | 13.06MAED | تداول |
RTX RTX Corporation | 690.12AED | -0.04% | 929.76BAED | 4.25MAED | |
PANW Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | 1,207.54AED | +8.09% | 910.52BAED | 20.30MAED | تداول |
C Citigroup Inc. | 526.07AED | +1.05% | 887.97BAED | 15.69MAED | |
LIN Linde plc Ordinary Share | 1,872.06AED | -1.90% | 882.32BAED | 2.75MAED |
46 - 60 من 11476 نتائج
سعر السهم