أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 582.07AED | +0.07% | 476.36BAED | 46.51MAED | |
COP ConocoPhillips | 383.06AED | -1.57% | 474.11BAED | 21.69MAED | |
SYK Stryker Corporation | 1,212.54AED | -0.77% | 468.44BAED | 10.32MAED | |
COF Capital One Financial | 744.82AED | -0.59% | 461.54BAED | 11.65MAED | |
LOW Lowe's Companies Inc. | 811.67AED | -0.67% | 458.15BAED | 8.71MAED | |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc | 1,834.59AED | +1.67% | 458.00BAED | 7.55MAED | |
MO Altria Group, Inc. | 271.41AED | +0.15% | 452.55BAED | 20.27MAED | |
ENB Enbridge, Inc | 204.92AED | -0.79% | 451.04BAED | 19.66MAED | |
BMO Bank of Montreal | 646.69AED | +0.56% | 450.43BAED | 3.34MAED | |
PH Parker-Hannifin Corporation | 3,539.71AED | -0.53% | 448.68BAED | 2.09MAED | |
SPGI S&P Global Inc. | 1,502.13AED | +0.21% | 443.71BAED | 9.46MAED | |
SBUX Starbucks Corp | 382.11AED | -0.54% | 437.83BAED | 24.93MAED | |
MFG Mizuho Financial Group, Inc. American Depositary Shares (Each representing one-fifth of an Ordinary Share) | 35.1110AED | -1.54% | 434.44BAED | 10.67MAED | |
BMY Bristol-Myers Squibb Co. | 213.57AED | +1.10% | 431.39BAED | 43.23MAED | |
LMT Lockheed Martin Corp. | 1,844.61AED | -1.01% | 429.66BAED | 3.66MAED |
121 - 135 من 11476 نتائج
سعر السهم