أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials Inc | 514.77$ | -6.09% | 410.38B$ | 8.63M$ | تداول |
CAT Caterpillar Inc. | 856.32$ | +0.08% | 393.92B$ | 1.75M$ | |
GE GE Aerospace | 360.60$ | -1.29% | 388.61B$ | 2.00M$ | |
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | 178.05$ | +4.10% | 374.68B$ | 32.90M$ | تداول |
KO Coca-Cola Company | 87.4687$ | +0.88% | 373.67B$ | 7.32M$ | تداول |
LRCX Lam Research Corp | 336.98$ | +3.33% | 372.53B$ | 7.18M$ | تداول |
CVX Chevron Corporation | 197.83$ | +0.63% | 371.26B$ | 4.66M$ | |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | 399.49$ | -1.50% | 366.86B$ | 3.47M$ | تداول |
HSBC HSBC Holdings PLC | 103.80$ | -0.31% | 351.74B$ | 751.52K$ | |
HD Home Depot, Inc. | 341.58$ | -0.54% | 348.51B$ | 1.89M$ | |
PG Procter & Gamble Company | 144.41$ | +0.23% | 341.62B$ | 5.47M$ | |
MS Morgan Stanley | 218.96$ | +0.61% | 336.01B$ | 2.60M$ | |
MRK Merck & Co., Inc. | 135.75$ | +2.13% | 317.05B$ | 6.90M$ | |
NFLX NetFlix Inc | 78.0400$ | +5.16% | 306.84B$ | 34.79M$ | تداول |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | 280.15$ | +3.05% | 306.17B$ | 4.20M$ | تداول |
31 - 45 من 11794 نتائج
سعر السهم