區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/05 02:42:09 | 3 | 1,445,084 2.9% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/08/05 02:41:59 | 4 | 2,619,512 5.24% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/08/05 02:41:49 | 8 | 1,356,256 2.72% | 50,000,000 | 0.00000083 | ||
2026/08/05 02:41:39 | 4 | 1,224,561 2.45% | 50,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/08/05 02:41:29 | 3 | 3,329,731 6.66% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/08/05 02:41:19 | 4 | 4,146,510 8.3% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/08/05 02:41:09 | 4 | 2,496,604 5% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/08/05 02:40:59 | 3 | 2,949,646 5.9% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/08/05 02:40:49 | 4 | 2,592,202 5.19% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/08/05 02:40:39 | 3 | 1,644,378 3.29% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/08/05 02:40:29 | 7 | 2,912,859 5.83% | 50,000,000 | 0.00001212 | ||
2026/08/05 02:40:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/08/05 02:40:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/08/05 02:39:59 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/08/05 02:39:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/08/05 02:39:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/08/05 02:39:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/08/05 02:39:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/08/05 02:39:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/08/05 02:38:59 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 |
