Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:53:33 13/07/2026 | 3 | 270.732 | Đã đóng dấu | |
16:53:33 13/07/2026 | 1 | 92.129 | Đã đóng dấu | |
16:53:33 13/07/2026 | 1 | 92.133 | Đã đóng dấu | |
16:53:18 13/07/2026 | 1 | 99.785 | Đã đóng dấu | |
16:53:12 13/07/2026 | 1 | 92.837 | Đã đóng dấu | |
16:53:01 13/07/2026 | 1 | 267.460 | Đã đóng dấu | |
16:52:43 13/07/2026 | 1 | 92.837 | Đã đóng dấu | |
16:52:21 13/07/2026 | 1 | 177.161 | Đã đóng dấu | |
16:52:16 13/07/2026 | 1 | 275.623 | Đã đóng dấu | |
16:52:14 13/07/2026 | 1 | 92.837 | Đã đóng dấu | |
16:52:07 13/07/2026 | 1 | 213.352 | Đã đóng dấu | |
16:51:52 13/07/2026 | 1 | 89.682 | Đã đóng dấu | |
16:51:37 13/07/2026 | 1 | 92.837 | Đã đóng dấu | |
16:51:26 13/07/2026 | 1 | 92.391 | Đã đóng dấu | |
16:51:21 13/07/2026 | 1 | 105.730 | Đã đóng dấu | |
16:51:19 13/07/2026 | 1 | 280.285 | Đã đóng dấu | |
16:51:13 13/07/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
16:51:06 13/07/2026 | 1 | 96.148 | Đã đóng dấu | |
16:51:02 13/07/2026 | 1 | 256.854 | Đã đóng dấu | |
16:51:02 13/07/2026 | 1 | 156.099 | Đã đóng dấu |
