Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:25:27 13/07/2026 | 1 | 92.163 | Đã đóng dấu | |
07:25:27 13/07/2026 | 2 | 185.670 | Đã đóng dấu | |
07:25:27 13/07/2026 | 1 | 92.163 | Đã đóng dấu | |
07:25:26 13/07/2026 | 1 | 92.163 | Đã đóng dấu | |
07:25:26 13/07/2026 | 1 | 93.862 | Đã đóng dấu | |
07:25:26 13/07/2026 | 1 | 93.507 | Đã đóng dấu | |
07:25:26 13/07/2026 | 1 | 105.012 | Đã đóng dấu | |
07:23:57 13/07/2026 | 1 | 222.196 | Đã đóng dấu | |
07:23:47 13/07/2026 | 1 | 335.234 | Đã đóng dấu | |
07:23:18 13/07/2026 | 1 | 99.622 | Đã đóng dấu | |
07:23:14 13/07/2026 | 1 | 164.316 | Đã đóng dấu | |
07:23:13 13/07/2026 | 1 | 105.257 | Đã đóng dấu | |
07:22:29 13/07/2026 | 1 | 149.703 | Đã đóng dấu | |
07:22:19 13/07/2026 | 1 | 158.006 | Đã đóng dấu | |
07:22:09 13/07/2026 | 1 | 174.795 | Đã đóng dấu | |
07:22:05 13/07/2026 | 1 | 157.860 | Đã đóng dấu | |
07:22:03 13/07/2026 | 1 | 206.532 | Đã đóng dấu | |
07:21:13 13/07/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
07:20:49 13/07/2026 | 1 | 500.597 | Đã đóng dấu | |
07:20:40 13/07/2026 | 1 | 253.852 | Đã đóng dấu |
