Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:09:42 13/07/2026 | 1 | 755.136 | Đã đóng dấu | |
12:09:18 13/07/2026 | 1 | 209.317 | Đã đóng dấu | |
12:09:17 13/07/2026 | 1 | 231.404 | Đã đóng dấu | |
12:09:08 13/07/2026 | 1 | 350.223 | Đã đóng dấu | |
12:09:07 13/07/2026 | 1 | 211.528 | Đã đóng dấu | |
12:09:06 13/07/2026 | 1 | 284.403 | Đã đóng dấu | |
12:09:05 13/07/2026 | 1 | 255.349 | Đã đóng dấu | |
12:08:28 13/07/2026 | 1 | 174.807 | Đã đóng dấu | |
12:08:18 13/07/2026 | 1 | 129.287 | Đã đóng dấu | |
12:08:11 13/07/2026 | 4 | 373.896 | Đã đóng dấu | |
12:08:10 13/07/2026 | 1 | 117.727 | Đã đóng dấu | |
12:07:48 13/07/2026 | 1 | 182.213 | Đã đóng dấu | |
12:07:36 13/07/2026 | 1 | 225.193 | Đã đóng dấu | |
12:07:06 13/07/2026 | 1 | 111.293 | Đã đóng dấu | |
12:06:48 13/07/2026 | 1 | 212.576 | Đã đóng dấu | |
12:06:28 13/07/2026 | 1 | 235.984 | Đã đóng dấu | |
12:06:13 13/07/2026 | 1 | 92.458 | Đã đóng dấu | |
12:06:02 13/07/2026 | 1 | 410.910 | Đã đóng dấu | |
12:06:01 13/07/2026 | 1 | 311.115 | Đã đóng dấu | |
12:06:00 13/07/2026 | 1 | 110.884 | Đã đóng dấu |
