區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/04 23:48:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/08/04 23:48:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/08/04 23:47:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/08/04 23:47:49 | 3 | 2,374,041 4.75% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/08/04 23:47:39 | 5 | 6,734,064 13.47% | 50,000,000 | 0.00000673 | ||
2026/08/04 23:47:29 | 4 | 3,369,631 6.74% | 50,000,000 | 0.00000615 | ||
2026/08/04 23:47:19 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/08/04 23:47:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/08/04 23:46:59 | 3 | 1,569,320 3.14% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/08/04 23:46:49 | 8 | 4,005,831 8.02% | 50,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/08/04 23:46:39 | 5 | 3,117,316 6.24% | 50,000,000 | 0.00001335 | ||
2026/08/04 23:46:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/08/04 23:46:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/08/04 23:46:09 | 3 | 1,157,971 2.32% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/08/04 23:45:59 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/08/04 23:45:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/08/04 23:45:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/08/04 23:45:29 | 5 | 1,231,501 2.47% | 50,000,000 | 0.00000031 | ||
2026/08/04 23:45:19 | 3 | 2,949,646 5.9% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/08/04 23:45:09 | 4 | 3,014,929 6.03% | 50,000,000 | 0.00000004 |
