區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/03 14:14:39 | L1 待驗證 | 1 | 0.00007022 | ||
2026/08/03 14:14:35 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011626 | ||
2026/08/03 14:14:25 | L1 待驗證 | 1 | 0.00015625 | ||
2026/08/03 14:14:21 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011618 | ||
2026/08/03 14:13:57 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011905 | ||
2026/08/03 14:13:53 | L1 待驗證 | 1 | 0.00015358 | ||
2026/08/03 14:13:48 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000377 | ||
2026/08/03 14:13:20 | L1 待驗證 | 2 | 0.00012161 | ||
2026/08/03 14:13:02 | L1 待驗證 | 2 | 0.00010678 | ||
2026/08/03 14:12:58 | L1 待驗證 | 1 | 0.00019451 | ||
2026/08/03 14:12:50 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000557 | ||
2026/08/03 14:12:44 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000456 | ||
2026/08/03 14:12:38 | L1 待驗證 | 1 | 0.00005291 | ||
2026/08/03 14:12:21 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/08/03 14:12:11 | L1 待驗證 | 1 | 0.00012769 | ||
2026/08/03 14:12:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00007938 | ||
2026/08/03 14:11:23 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000779 | ||
2026/08/03 14:11:09 | L1 待驗證 | 1 | 0.00002226 | ||
2026/08/03 14:11:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00007938 | ||
2026/08/03 14:10:53 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003738 |
