區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/03 12:16:38 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000737 | ||
2026/08/03 12:16:08 | L1 待驗證 | 1 | 0.00007843 | ||
2026/08/03 12:16:02 | L1 待驗證 | 2 | 0.00003439 | ||
2026/08/03 12:15:59 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000808 | ||
2026/08/03 12:15:55 | L1 待驗證 | 1 | 0.000019 | ||
2026/08/03 12:15:33 | L1 待驗證 | 2 | 0.00009741 | ||
2026/08/03 12:15:17 | L1 待驗證 | 2 | 0.00012171 | ||
2026/08/03 12:15:11 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003856 | ||
2026/08/03 12:15:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00002952 | ||
2026/08/03 12:14:23 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001108 | ||
2026/08/03 12:14:14 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000656 | ||
2026/08/03 12:14:10 | L1 待驗證 | 1 | 0.00002865 | ||
2026/08/03 12:14:02 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003499 | ||
2026/08/03 12:13:58 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/08/03 12:13:42 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011615 | ||
2026/08/03 12:13:38 | L1 待驗證 | 1 | 0.00007812 | ||
2026/08/03 12:13:25 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000157 | ||
2026/08/03 12:13:19 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000123 | ||
2026/08/03 12:13:01 | L1 待驗證 | 3 | 0.00006623 | ||
2026/08/03 12:12:53 | L1 待驗證 | 2 | 0.00014241 |
