區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/08/05 01:22:21 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011625 | ||
2026/08/05 01:22:01 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000295 | ||
2026/08/05 01:21:52 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000114 | ||
2026/08/05 01:21:42 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000641 | ||
2026/08/05 01:21:38 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000891 | ||
2026/08/05 01:21:34 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001077 | ||
2026/08/05 01:21:30 | L1 待驗證 | 1 | 0.00006013 | ||
2026/08/05 01:21:26 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000309 | ||
2026/08/05 01:21:21 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000037 | ||
2026/08/05 01:21:15 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000104 | ||
2026/08/05 01:21:05 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/08/05 01:21:01 | L1 待驗證 | 2 | 0.00012698 | ||
2026/08/05 01:20:45 | L1 待驗證 | 1 | 0.00003519 | ||
2026/08/05 01:20:37 | L1 待驗證 | 1 | 0.00004208 | ||
2026/08/05 01:20:34 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000357 | ||
2026/08/05 01:20:30 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001876 | ||
2026/08/05 01:20:26 | L1 待驗證 | 2 | 0.00002573 | ||
2026/08/05 01:20:22 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011626 | ||
2026/08/05 01:20:18 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/08/05 01:20:10 | L1 待驗證 | 3 | 0.00008373 |
