今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corp | $320.85 | -4.35% | $412.58B | $10.64M | 交易 |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | $426.81 | +1.98% | $389.67B | $13.28M | 交易 |
ORCL Oracle Corp | $123.58 | -6.73% | $378.89B | $54.80M | 交易 |
GE GE Aerospace | $348.66 | -3.25% | $368.73B | $6.88M | |
CVX Chevron Corporation | $183.66 | +1.13% | $362.86B | $6.25M | |
KO Coca-Cola Company | $84.2717 | +2.21% | $362.48B | $17.88M | |
MS Morgan Stanley | $218.08 | -4.59% | $348.72B | $8.32M | |
PG Procter & Gamble Company | $150.96 | +1.97% | $345.49B | $6.48M | |
HSBC HSBC Holdings PLC | $100.52 | +0.06% | $336.41B | $1.47M | |
HD Home Depot, Inc. | $346.66 | +1.53% | $336.13B | $3.81M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | $262.05 | -5.41% | $319.34B | $9.78M | 交易 |
PLTR Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | $133.70 | -0.04% | $311.74B | $28.96M | 交易 |
NFLX NetFlix Inc | $68.4500 | -7.10% | $310.88B | $77.50M | 交易 |
GS Goldman Sachs Group Inc. | $1,093.99 | -5.04% | $308.55B | $2.53M | |
MRK Merck & Co., Inc. | $128.15 | +3.67% | $306.33B | $13.06M |
显示 31 ~ 45/共 11638 条结果
股票价格