今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corp | $957.54 | +0.53% | $422.43B | $550.61K | 交易 |
BAC Bank of America Corporation | $58.1530 | +0.47% | $410.75B | $9.66M | |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED (Delaware) | $418.67 | -2.15% | $388.58B | $1.57M | |
GE GE Aerospace | $374.05 | +1.37% | $384.99B | $1.23M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | $331.39 | -0.86% | $357.02B | $4.61M | 交易 |
KO Coca-Cola Company | $83.0850 | +0.55% | $355.51B | $6.22M | |
HD Home Depot, Inc. | $347.33 | -0.44% | $347.85B | $1.57M | |
PG Procter & Gamble Company | $147.66 | -0.91% | $347.00B | $3.43M | |
CVX Chevron Corporation | $168.82 | -1.31% | $340.68B | $2.25M | |
MS Morgan Stanley | $212.59 | +0.26% | $334.43B | $1.41M | |
KLAC KLA Corporation Common Stock | $270.01 | +8.60% | $324.79B | $4.64M | 交易 |
HSBC HSBC Holdings PLC | $94.8800 | +1.21% | $321.52B | $438.98K | |
MRK Merck & Co., Inc. | $129.21 | +0.43% | $317.76B | $2.36M | |
NFLX NetFlix Inc | $75.6200 | +2.45% | $310.79B | $17.46M | 交易 |
SNDK Sandisk Corporation Common Stock | $1,958.24 | -6.31% | $309.61B | $5.53M | 交易 |
顯示 31 ~ 45/共 11476 條結果
股票價格