区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/04 19:41:07 | 5 | 2,936 | 60,000,000 | 340,180 0.57% | -0.000667 | ||
2026/08/04 19:41:05 | 3 | 5,679 | 60,000,000 | 664,577 1.11% | -0.000306 | ||
2026/08/04 19:41:03 | 2 | 1,075 | 60,000,000 | 197,565 0.33% | -0.001008 | ||
2026/08/04 19:41:01 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000925 | ||
2026/08/04 19:40:59 | 5 | 5,346 | 60,000,000 | 1,216,434 2.03% | 0.000241 | ||
2026/08/04 19:40:57 | 3 | 4,387 | 60,000,000 | 549,148 0.92% | -0.000427 | ||
2026/08/04 19:40:55 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000936 | ||
2026/08/04 19:40:53 | 3 | 5,967 | 60,000,000 | 746,427 1.25% | -0.000239 | ||
2026/08/04 19:40:51 | 3 | 3,437 | 60,000,000 | 583,173 0.98% | -0.000585 | ||
2026/08/04 19:40:49 | 3 | 1,769 | 60,000,000 | 183,084 0.31% | -0.00081 | ||
2026/08/04 19:40:47 | 2 | 2,321 | 60,000,000 | 191,066 0.32% | -0.000805 | ||
2026/08/04 19:40:45 | 5 | 3,584 | 60,000,000 | 521,043 0.87% | -0.000479 | ||
2026/08/04 19:40:43 | 2 | 4,273 | 60,000,000 | 521,350 0.87% | -0.000482 | ||
2026/08/04 19:40:41 | 3 | 1,295 | 60,000,000 | 44,762,460 74.61% | 0.043771 | ||
2026/08/04 19:40:39 | 3 | 1,185 | 60,000,000 | 499,574 0.84% | -0.000833 | ||
2026/08/04 19:40:37 | 2 | 3,799 | 60,000,000 | 346,497 0.58% | -0.000651 | ||
2026/08/04 19:40:35 | 7 | 5,923 | 60,000,000 | 45,620,501 76.04% | 0.044578 | ||
2026/08/04 19:40:33 | 5 | 5,795 | 60,000,000 | 632,460 1.06% | -0.000356 | ||
2026/08/04 19:40:31 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000946 | ||
2026/08/04 19:40:29 | 5 | 2,861 | 60,000,000 | 45,062,068 75.11% | 0.044082 |
