区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/29 23:25:57 | 4 | 3,399 | 60,000,000 | 706,776 1.18% | -0.000264 | ||
2026/07/29 23:25:55 | 3 | 2,229 | 60,000,000 | 741,789 1.24% | -0.000229 | ||
2026/07/29 23:25:51 | 3 | 3,181 | 60,000,000 | 233,329 0.39% | -0.000362 | ||
2026/07/29 23:25:49 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,242 0.08% | -0.000924 | ||
2026/07/29 23:25:47 | 5 | 2,917 | 60,000,000 | 1,332,313 2.23% | 0.000126 | ||
2026/07/29 23:25:45 | 2 | 3,608 | 60,000,000 | 272,629 0.46% | -0.000924 | ||
2026/07/29 23:25:43 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 299,052 0.5% | 0.010704 | ||
2026/07/29 23:25:41 | 2 | 3,504 | 60,000,000 | 390,071 0.66% | -0.00058 | ||
2026/07/29 23:25:39 | 3 | 2,187 | 60,000,000 | 180,007 0.31% | -0.000791 | ||
2026/07/29 23:25:37 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 620,154 1.04% | 0.016927 | ||
2026/07/29 23:25:35 | 3 | 2,482 | 60,000,000 | 691,630 1.16% | -0.000514 | ||
2026/07/29 23:25:33 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 99,983 0.17% | -0.000871 | ||
2026/07/29 23:25:31 | 3 | 3,533 | 60,000,000 | 632,018 1.06% | -0.000339 | ||
2026/07/29 23:25:29 | 5 | 6,220 | 60,000,000 | 1,199,512 2% | 0.016943 | ||
2026/07/29 23:25:27 | 4 | 2,859 | 60,000,000 | 1,003,560 1.68% | 0.001276 | ||
2026/07/29 23:25:25 | 2 | 3,727 | 60,000,000 | 297,878 0.5% | -0.000673 | ||
2026/07/29 23:25:23 | 3 | 1,449 | 60,000,000 | 240,468 0.41% | -0.000155 | ||
2026/07/29 23:25:21 | 3 | 1,783 | 60,000,000 | 706,756 1.18% | 0.000356 | ||
2026/07/29 23:25:19 | 6 | 3,901 | 60,000,000 | 1,027,633 1.72% | 0.000677 | ||
2026/07/29 23:25:17 | 9 | 6,537 | 60,000,000 | 892,747 1.49% | 0.000483 |
