区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/02 17:59:39 | 101 | 34,541,055 21.59% | 160,000,000 | 462.973039 | 7.45011 | 8.54146683 | ||
2026/08/02 17:59:38 | 97 | 31,526,565 19.71% | 160,000,000 | 469.176332 | 6.906969 | 7.88454819 | ||
2026/08/02 17:59:36 | 98 | 31,584,700 19.75% | 160,000,000 | 448.07759 | 6.163686 | 7.98870986 | ||
2026/08/02 17:59:35 | 121 | 45,681,706 28.56% | 160,000,000 | 432.977936 | 8.385735 | 11.39343563 | ||
2026/08/02 17:59:33 | 153 | 53,712,143 33.58% | 160,000,000 | 450.042464 | 10.666617 | 13.50612759 | ||
2026/08/02 17:59:32 | 89 | 34,608,542 21.64% | 160,000,000 | 448.452453 | 6.877524 | 8.64276058 | ||
2026/08/02 17:59:30 | 92 | 31,964,090 19.98% | 160,000,000 | 443.013558 | 6.219336 | 7.94118922 | ||
2026/08/02 17:59:29 | 116 | 40,636,771 25.4% | 160,000,000 | 446.353999 | 7.941023 | 10.19736139 | ||
2026/08/02 17:59:27 | 106 | 34,676,808 21.68% | 160,000,000 | 446.24393 | 6.832611 | 8.64170377 | ||
2026/08/02 17:59:26 | 124 | 40,813,698 25.51% | 160,000,000 | 461.168904 | 8.548925 | 10.27308307 | ||
2026/08/02 17:59:24 | 114 | 38,686,737 24.18% | 160,000,000 | 439.093393 | 7.341605 | 9.64548562 | ||
2026/08/02 17:59:23 | 106 | 37,198,100 23.25% | 160,000,000 | 472.455239 | 8.202299 | 9.37213772 | ||
2026/08/02 17:59:21 | 123 | 37,666,965 23.55% | 160,000,000 | 461.231834 | 7.966631 | 9.40657177 | ||
2026/08/02 17:59:20 | 103 | 30,565,696 19.11% | 160,000,000 | 464.212574 | 6.468093 | 7.7208873 | ||
2026/08/02 17:59:18 | 121 | 46,189,889 28.87% | 160,000,000 | 436.726757 | 8.670961 | 11.50139917 | ||
2026/08/02 17:59:17 | 103 | 34,253,463 21.41% | 160,000,000 | 433.692543 | 6.232747 | 8.62272387 | ||
2026/08/02 17:59:15 | 119 | 42,624,312 26.65% | 160,000,000 | 424.433133 | 7.256363 | 10.83480702 | ||
2026/08/02 17:59:14 | 142 | 61,864,913 38.67% | 160,000,000 | 402.691157 | 9.565153 | 15.34729945 | ||
2026/08/02 17:59:12 | 96 | 34,446,491 21.53% | 160,000,000 | 426.876865 | 6.065539 | 8.63887044 | ||
2026/08/02 17:59:11 | 92 | 39,560,226 24.73% | 160,000,000 | 411.997823 | 6.476876 | 9.8218504 |
