区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/04 08:56:53 | 88 | 25,661,570 16.04% | 160,000,000 | 434.150801 | 4.718861 | 6.42212954 | ||
2026/08/04 08:56:51 | 89 | 29,569,277 18.49% | 160,000,000 | 464.600952 | 6.364566 | 7.37334768 | ||
2026/08/04 08:56:50 | 91 | 23,672,582 14.8% | 160,000,000 | 488.799706 | 5.666935 | 5.90421579 | ||
2026/08/04 08:56:48 | 88 | 25,961,734 16.23% | 160,000,000 | 505.63744 | 6.660327 | 6.46689745 | ||
2026/08/04 08:56:47 | 91 | 25,920,195 16.21% | 160,000,000 | 458.009986 | 5.423219 | 6.44848893 | ||
2026/08/04 08:56:45 | 77 | 22,744,453 14.22% | 160,000,000 | 493.336948 | 5.557629 | 5.66304919 | ||
2026/08/04 08:56:44 | 80 | 24,190,345 15.12% | 160,000,000 | 489.279733 | 5.813535 | 6.02230968 | ||
2026/08/04 08:56:42 | 103 | 34,645,087 21.66% | 160,000,000 | 471.906858 | 7.630088 | 8.71916562 | ||
2026/08/04 08:56:41 | 91 | 46,001,308 28.76% | 160,000,000 | 405.474724 | 7.238657 | 11.41371041 | ||
2026/08/04 08:56:39 | 87 | 28,736,054 17.97% | 160,000,000 | 454.566772 | 5.954465 | 7.10798937 | ||
2026/08/04 08:56:38 | 100 | 35,134,330 21.96% | 160,000,000 | 452.880363 | 7.126813 | 8.7848348 | ||
2026/08/04 08:56:36 | 93 | 31,289,022 19.56% | 160,000,000 | 451.295529 | 6.334175 | 7.78642062 | ||
2026/08/04 08:56:35 | 81 | 28,236,510 17.65% | 160,000,000 | 455.188832 | 5.845482 | 7.00746103 | ||
2026/08/04 08:56:33 | 93 | 28,907,088 18.07% | 160,000,000 | 462.841322 | 6.228361 | 7.15103298 | ||
2026/08/04 08:56:32 | 67 | 19,621,345 12.27% | 160,000,000 | 454.746893 | 4.005446 | 4.91729908 | ||
2026/08/04 08:56:30 | 83 | 30,626,009 19.15% | 160,000,000 | 469.21959 | 6.728115 | 7.64220744 | ||
2026/08/04 08:56:29 | 73 | 47,203,951 29.51% | 160,000,000 | 371.948821 | 5.67105 | 11.88640378 | ||
2026/08/04 08:56:27 | 118 | 57,429,141 35.9% | 160,000,000 | 454.85082 | 11.549548 | 14.57214338 | ||
2026/08/04 08:56:26 | 125 | 47,726,506 29.83% | 160,000,000 | 444.798658 | 9.302721 | 11.92596471 | ||
2026/08/04 08:56:24 | 94 | 30,317,126 18.95% | 160,000,000 | 446.816474 | 6.001535 | 7.54465598 |
