区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/02 17:07:24 | 91 | 28,269,215 17.67% | 160,000,000 | 488.649072 | 6.740785 | 7.07294014 | ||
2026/08/02 17:07:23 | 99 | 32,451,474 20.29% | 160,000,000 | 478.080091 | 7.439495 | 8.0749085 | ||
2026/08/02 17:07:21 | 96 | 23,877,810 14.93% | 160,000,000 | 494.11131 | 5.856301 | 5.9419942 | ||
2026/08/02 17:07:20 | 126 | 35,310,655 22.07% | 160,000,000 | 472.743753 | 7.810805 | 8.88208634 | ||
2026/08/02 17:07:18 | 108 | 37,328,672 23.34% | 160,000,000 | 492.472783 | 9.074432 | 9.30892249 | ||
2026/08/02 17:07:17 | 88 | 26,932,174 16.84% | 160,000,000 | 516.642926 | 7.210841 | 6.70347544 | ||
2026/08/02 17:07:15 | 121 | 40,332,192 25.21% | 160,000,000 | 480.669964 | 9.24632 | 10.14015272 | ||
2026/08/02 17:07:14 | 137 | 37,380,117 23.37% | 160,000,000 | 485.550971 | 8.833156 | 9.31679552 | ||
2026/08/02 17:07:12 | 131 | 44,774,324 27.99% | 160,000,000 | 489.864892 | 10.667953 | 11.26541595 | ||
2026/08/02 17:07:11 | 134 | 49,359,328 30.85% | 160,000,000 | 490.935153 | 11.70372 | 12.52850883 | ||
2026/08/02 17:07:09 | 136 | 50,765,003 31.73% | 160,000,000 | 497.423791 | 12.587102 | 12.66461815 | ||
2026/08/02 17:07:08 | 148 | 42,912,437 26.83% | 160,000,000 | 490.056652 | 10.21974 | 10.80978459 | ||
2026/08/02 17:07:06 | 139 | 46,342,976 28.97% | 160,000,000 | 482.882287 | 10.596334 | 11.78186755 | ||
2026/08/02 17:07:05 | 140 | 52,582,466 32.87% | 160,000,000 | 517.510839 | 14.088065 | 13.12393055 | ||
2026/08/02 17:07:03 | 155 | 44,804,745 28.01% | 160,000,000 | 493.191174 | 10.808774 | 11.28853047 | ||
2026/08/02 17:07:02 | 160 | 61,851,571 38.66% | 160,000,000 | 460.948804 | 12.817146 | 15.69326122 | ||
2026/08/02 17:07:00 | 121 | 55,131,757 34.46% | 160,000,000 | 484.271149 | 12.988323 | 13.71039624 | ||
2026/08/02 17:06:59 | 112 | 35,870,038 22.42% | 160,000,000 | 501.130023 | 8.959483 | 9.01606924 | ||
2026/08/02 17:06:57 | 122 | 45,718,559 28.58% | 160,000,000 | 483.176437 | 10.758819 | 11.33131092 | ||
2026/08/02 17:06:56 | 110 | 39,696,463 24.82% | 160,000,000 | 491.827312 | 9.584811 | 9.93899341 |
