Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
12:05:15 06/08/2026 | 89 | 22.274.135 55,69% | 40.000.000 | |
12:05:13 06/08/2026 | 66 | 16.388.866 40,98% | 40.000.000 | |
12:05:11 06/08/2026 | 73 | 21.407.583 53,52% | 40.000.000 | |
12:05:09 06/08/2026 | 78 | 21.731.350 54,33% | 40.000.000 | |
12:05:07 06/08/2026 | 69 | 15.858.476 39,65% | 40.000.000 | |
12:05:05 06/08/2026 | 76 | 18.048.721 45,13% | 40.000.000 | |
12:05:03 06/08/2026 | 78 | 16.645.830 41,62% | 40.000.000 | |
12:05:01 06/08/2026 | 75 | 13.704.068 34,27% | 40.000.000 | |
12:04:59 06/08/2026 | 75 | 12.330.190 30,83% | 40.000.000 | |
12:04:57 06/08/2026 | 74 | 13.451.470 33,63% | 40.000.000 | |
12:04:55 06/08/2026 | 67 | 10.135.025 25,34% | 40.000.000 | |
12:04:53 06/08/2026 | 70 | 9.730.091 24,33% | 40.000.000 | |
12:04:51 06/08/2026 | 79 | 11.991.466 29,98% | 40.000.000 | |
12:04:49 06/08/2026 | 71 | 17.761.850 44,41% | 40.000.000 | |
12:04:47 06/08/2026 | 72 | 11.927.873 29,82% | 40.000.000 | |
12:04:45 06/08/2026 | 80 | 15.708.393 39,28% | 40.000.000 | |
12:04:43 06/08/2026 | 69 | 10.954.883 27,39% | 40.000.000 | |
12:04:41 06/08/2026 | 72 | 10.521.187 26,31% | 40.000.000 | |
12:04:39 06/08/2026 | 65 | 8.732.889 21,84% | 40.000.000 | |
12:04:37 06/08/2026 | 73 | 10.759.278 26,9% | 40.000.000 |
