Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
05:04:17 06/08/2026 | 34 | 19.105.252 47,77% | 40.000.000 | |
05:04:15 06/08/2026 | 36 | 20.692.658 51,74% | 40.000.000 | |
05:04:13 06/08/2026 | 32 | 18.455.089 46,14% | 40.000.000 | |
05:04:11 06/08/2026 | 31 | 10.583.262 26,46% | 40.000.000 | |
05:04:09 06/08/2026 | 43 | 25.030.415 62,58% | 40.000.000 | |
05:04:07 06/08/2026 | 40 | 24.273.102 60,69% | 40.000.000 | |
05:04:05 06/08/2026 | 54 | 27.558.327 68,9% | 40.000.000 | |
05:04:03 06/08/2026 | 38 | 26.116.815 65,3% | 40.000.000 | |
05:04:01 06/08/2026 | 33 | 19.281.704 48,21% | 40.000.000 | |
05:03:59 06/08/2026 | 31 | 19.742.746 49,36% | 40.000.000 | |
05:03:57 06/08/2026 | 37 | 25.503.674 63,76% | 40.000.000 | |
05:03:55 06/08/2026 | 31 | 11.649.460 29,13% | 40.000.000 | |
05:03:53 06/08/2026 | 40 | 15.112.696 37,79% | 40.000.000 | |
05:03:51 06/08/2026 | 35 | 14.062.373 35,16% | 40.000.000 | |
05:03:49 06/08/2026 | 35 | 16.979.492 42,45% | 40.000.000 | |
05:03:47 06/08/2026 | 33 | 37.752.329 94,39% | 40.000.000 | |
05:03:45 06/08/2026 | 34 | 9.035.328 22,59% | 40.000.000 | |
05:03:43 06/08/2026 | 31 | 8.161.865 20,41% | 40.000.000 | |
05:03:41 06/08/2026 | 33 | 7.911.849 19,78% | 40.000.000 | |
05:03:39 06/08/2026 | 30 | 11.307.086 28,27% | 40.000.000 |
