Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
13:19:29 06/08/2026 | 27 | 9.081.082 22,71% | 40.000.000 | |
13:19:27 06/08/2026 | 23 | 6.989.311 17,48% | 40.000.000 | |
13:19:25 06/08/2026 | 23 | 7.559.768 18,9% | 40.000.000 | |
13:19:23 06/08/2026 | 33 | 11.097.075 27,75% | 40.000.000 | |
13:19:21 06/08/2026 | 27 | 7.606.111 19,02% | 40.000.000 | |
13:19:19 06/08/2026 | 26 | 10.938.044 27,35% | 40.000.000 | |
13:19:17 06/08/2026 | 30 | 10.817.397 27,05% | 40.000.000 | |
13:19:15 06/08/2026 | 28 | 10.220.295 25,56% | 40.000.000 | |
13:19:13 06/08/2026 | 30 | 10.152.081 25,39% | 40.000.000 | |
13:19:11 06/08/2026 | 63 | 18.588.750 46,48% | 40.000.000 | |
13:19:09 06/08/2026 | 36 | 16.067.193 40,17% | 40.000.000 | |
13:19:07 06/08/2026 | 49 | 14.518.394 36,3% | 40.000.000 | |
13:19:05 06/08/2026 | 114 | 29.808.766 74,53% | 40.000.000 | |
13:19:03 06/08/2026 | 21 | 7.277.321 18,2% | 40.000.000 | |
13:19:01 06/08/2026 | 26 | 8.828.772 22,08% | 40.000.000 | |
13:18:59 06/08/2026 | 23 | 6.640.191 16,61% | 40.000.000 | |
13:18:57 06/08/2026 | 23 | 8.858.355 22,15% | 40.000.000 | |
13:18:55 06/08/2026 | 34 | 12.825.502 32,07% | 40.000.000 | |
13:18:53 06/08/2026 | 41 | 10.919.335 27,3% | 40.000.000 | |
13:18:51 06/08/2026 | 49 | 12.376.554 30,95% | 40.000.000 |
