Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:20:22 29/07/2026 | 1 | 2 | 8,31770549 | 0,0000072 | ||
17:20:22 29/07/2026 | 2 | 2 | 3,7988285 | 0,0000105 | ||
17:20:22 29/07/2026 | 1 | 1 | 0,044238 | 0,0000096 | ||
17:20:22 29/07/2026 | 7 | 2 | 32,0000276 | 0,0000276 | ||
17:20:22 29/07/2026 | 1 | 2 | 0,35300705 | 0,00000705 | ||
17:20:22 29/07/2026 | 1 | 2 | 0,02748958 | 0,00000705 | ||
17:20:22 29/07/2026 | 1 | 2 | 6,63140705 | 0,00000705 | ||
17:20:22 29/07/2026 | 1 | 1 | 0,11229471 | 0,00000565 | ||
17:20:22 29/07/2026 | 1 | 1 | 25,0920616 | 0,0000055 | ||
17:20:22 29/07/2026 | 1 | 2 | 0,43399705 | 0,00000705 | ||
17:20:22 29/07/2026 | 1 | 2 | 0,22115238 | 0,0000113 | ||
17:20:22 29/07/2026 | 2 | 1 | 4,09828284 | 0,00000905 | ||
17:20:22 29/07/2026 | 1 | 2 | 1,08209161 | 0,0000113 | ||
17:20:22 29/07/2026 | 1 | 2 | 0,22134817 | 0,0000113 | ||
17:20:22 29/07/2026 | 1 | 2 | 0,5000072 | 0,0000072 | ||
17:20:22 29/07/2026 | 1 | 2 | 0,33201661 | 0,0000113 | ||
17:20:22 29/07/2026 | 1 | 2 | 0,07568991 | 0,0000072 | ||
17:20:22 29/07/2026 | 1 | 2 | 1,79154995 | 0,00000705 | ||
17:20:22 29/07/2026 | 11 | 1 | 0,00639852 | 0,0000395 | ||
17:20:22 29/07/2026 | 24 | 1 | 0,0837058 | 0,00008385 |
