Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:27:06 29/07/2026 | 4 | 1 | 4,33783154 | 0,00004839 | ||
11:27:06 29/07/2026 | 1 | 2 | 4,28993609 | 0,00002256 | ||
11:27:06 29/07/2026 | 1 | 2 | 24,85459149 | 0,00002272 | ||
11:27:06 29/07/2026 | 1 | 1 | 0,041787 | 0,0000384 | ||
11:27:06 29/07/2026 | 1 | 1 | 0,00202223 | 0,00002223 | ||
11:27:06 29/07/2026 | 1 | 2 | 2,38897245 | 0,00003 | ||
11:27:06 29/07/2026 | 1 | 1 | 0,11312217 | 0,0000375 | ||
11:27:06 29/07/2026 | 1 | 2 | 1,02011664 | 0,00015164 | ||
11:27:06 29/07/2026 | 1 | 2 | 1,03400141 | 0,00000141 | ||
11:27:06 29/07/2026 | 1 | 1 | 1,034 | 0,00012852 | ||
11:27:06 29/07/2026 | 1 | 2 | 1,03400141 | 0,00000141 | ||
11:27:06 29/07/2026 | 1 | 2 | 2,07900141 | 0,00000141 | ||
11:27:06 29/07/2026 | 1 | 3 | 0,40855794 | 0,000088 | ||
11:27:06 29/07/2026 | 1 | 2 | 6,41178212 | 0,0000756 | ||
11:27:06 29/07/2026 | 1 | 2 | 0,78491894 | 0,000076 | ||
11:27:06 29/07/2026 | 1 | 2 | 0,00423413 | 0,00006948 | ||
11:27:06 29/07/2026 | 1 | 2 | 0,00421288 | 0,00006948 | ||
11:27:06 29/07/2026 | 1 | 3 | 0,00735322 | 0,00008476 | ||
11:27:06 29/07/2026 | 1 | 2 | 159,64677108 | 0,000071 | ||
11:27:06 29/07/2026 | 1 | 2 | 161,62461804 | 0,000071 |
