Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:46:20 29/07/2026 | 1 | 8 | 8,08830704 | 0,00000704 | ||
20:46:20 29/07/2026 | 1 | 1 | 3,64805541 | 0,0000096 | ||
20:46:20 29/07/2026 | 1 | 1 | 2,62889735 | 0,0000096 | ||
20:46:20 29/07/2026 | 1 | 1 | 1,09529025 | 0,0000096 | ||
20:46:20 29/07/2026 | 8 | 16 | 8,38386031 | 0,00001791 | ||
20:46:20 29/07/2026 | 1 | 11 | 0,34730026 | 0,00000948 | ||
20:46:20 29/07/2026 | 1 | 2 | 1,62725602 | 0,0000113 | ||
20:46:20 29/07/2026 | 1 | 2 | 108,75756114 | 0,00000145 | ||
20:46:20 29/07/2026 | 1 | 2 | 118,94870109 | 0,00000145 | ||
20:46:20 29/07/2026 | 1 | 2 | 120,35179637 | 0,00000142 | ||
20:46:20 29/07/2026 | 2 | 11 | 2,12698346 | 0,00001195 | ||
20:46:20 29/07/2026 | 1 | 2 | 0,1330471 | 0,00000555 | ||
20:46:20 29/07/2026 | 1 | 2 | 0,03496275 | 0,00000555 | ||
20:46:20 29/07/2026 | 1 | 2 | 1,11046812 | 0,00000555 | ||
20:46:20 29/07/2026 | 1 | 2 | 0,75194266 | 0,00000355 | ||
20:46:20 29/07/2026 | 6 | 3 | 1,61385182 | 0,00001282 | ||
20:46:20 29/07/2026 | 2 | 2 | 0,67207165 | 0,00000525 | ||
20:46:20 29/07/2026 | 2 | 9 | 1,94071879 | 0,00001072 | ||
20:46:20 29/07/2026 | 1 | 1 | 1,37 | 0,00000277 | ||
20:46:20 29/07/2026 | 1 | 1 | 2,82864 | 0,00000277 |
