Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:22:39 08/07/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
05:17:39 08/07/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
05:17:09 08/07/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
05:09:39 08/07/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
05:06:09 08/07/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
05:00:34 08/07/2026 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
05:00:34 08/07/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
04:32:59 08/07/2026 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
04:14:59 08/07/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
04:08:59 08/07/2026 | 2 | 1.589 | 31.610 0,01% | 10 | ||
04:08:59 08/07/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
04:06:59 08/07/2026 | 2 | 1.590 | 103.269 0,01% | 10 | ||
04:06:03 08/07/2026 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
04:02:59 08/07/2026 | 2 | 1.590 | 103.269 0,01% | 10 | ||
03:59:59 08/07/2026 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
03:53:03 08/07/2026 | 2 | 1.526 | 95.930 0,01% | 10 | ||
03:46:24 08/07/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
03:34:24 08/07/2026 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
03:32:37 08/07/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
03:28:07 08/07/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 |
