Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:15:35 09/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
08:00:03 09/06/2026 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
07:45:25 09/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
07:42:20 09/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
07:37:50 09/06/2026 | 2 | 1.589 | 31.622 0,01% | 10 | ||
07:37:50 09/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
07:34:20 09/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
07:26:10 09/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
07:23:10 09/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
07:21:40 09/06/2026 | 2 | 1.589 | 31.622 0,01% | 10 | ||
07:21:40 09/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
07:20:40 09/06/2026 | 2 | 1.589 | 31.610 0,01% | 10 | ||
07:20:40 09/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
07:18:10 09/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
07:17:05 09/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
07:16:35 09/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.269 0,01% | 10 | ||
07:13:35 09/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
07:11:35 09/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
07:09:30 09/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
07:08:30 09/06/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 |
