Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:12:31 08/07/2026 | 2 | 811 | 21.000 0,01% | 10 | ||
07:06:40 08/07/2026 | 2 | 1.589 | 103.245 0,01% | 10 | ||
06:59:15 08/07/2026 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
06:51:35 08/07/2026 | 2 | 1.590 | 103.209 0,01% | 10 | ||
06:50:00 08/07/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
06:36:55 08/07/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
06:33:25 08/07/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
06:24:45 08/07/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
06:21:45 08/07/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
06:12:29 08/07/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
06:08:00 08/07/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 | ||
06:02:59 08/07/2026 | 2 | 1.589 | 31.610 0,01% | 10 | ||
06:02:59 08/07/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
06:00:51 08/07/2026 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
05:58:24 08/07/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
05:48:50 08/07/2026 | 2 | 1.589 | 31.622 0,01% | 10 | ||
05:48:50 08/07/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
05:38:15 08/07/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
05:29:09 08/07/2026 | 2 | 1.590 | 103.245 0,01% | 10 | ||
05:26:10 08/07/2026 | 2 | 1.590 | 103.233 0,01% | 10 |
