Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2026 23:32:18 | 1 | 175.884 %0,88 | 20.000.000 | 0,00000545 | ||
14.07.2026 23:32:17 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000354 | ||
14.07.2026 23:32:16 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000366 | ||
14.07.2026 23:32:15 | 3 | 113.943 %0,57 | 20.000.000 | 0,00001087 | ||
14.07.2026 23:32:13 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000359 | ||
14.07.2026 23:32:12 | 1 | 147.472 %0,74 | 20.000.000 | 0,00001226 | ||
14.07.2026 23:32:09 | 1 | 277.728 %1,39 | 20.000.000 | 0,00000287 | ||
14.07.2026 23:32:07 | 1 | 150.626 %0,76 | 20.000.000 | 0,000006 | ||
14.07.2026 23:32:05 | 1 | 395.561 %1,98 | 20.000.000 | 0,00000286 | ||
14.07.2026 23:32:04 | 1 | 150.660 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001205 | ||
14.07.2026 23:32:03 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000406 | ||
14.07.2026 23:32:01 | 1 | 355.716 %1,78 | 20.000.000 | 0,00000858 | ||
14.07.2026 23:32:00 | 1 | 555.239 %2,78 | 20.000.000 | 0,00000677 | ||
14.07.2026 23:31:59 | 2 | 590.122 %2,96 | 20.000.000 | 0,0000122 | ||
14.07.2026 23:31:59 | 1 | 281.508 %1,41 | 20.000.000 | 0,00000628 | ||
14.07.2026 23:31:58 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000637 | ||
14.07.2026 23:31:58 | 1 | 41.547 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000821 | ||
14.07.2026 23:31:57 | 4 | 1.131.271 %5,66 | 20.000.000 | 0,00004091 | ||
14.07.2026 23:31:57 | 2 | 527.372 %2,64 | 20.000.000 | 0,00001559 | ||
14.07.2026 23:31:54 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000637 |
